横にスクロールできます
| ツール | GO | PRO | PRO SCAN | Pro Advanced Workflows | STUDIO | 機能説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SketchUp for Web | ブラウザで動作するSketchUp | |||||
| SketchUp for iPad | iPadで使用できるSketchUp | |||||
| 3D Warehouse | 3Dモデルのサンプルが数多く掲載されている3Dモデルデータ倉庫 | |||||
| Trimble Connect | Trimble Connect クラウドサービス(Business版) | |||||
| PBRマテリアル | 現実世界の光の反射や吸収の仕組みを物理学的に再現 | |||||
| AI Render | AI生成のイメージ画像を簡単に作成 | |||||
| AI Assistant | モデリング画面上で直接AIを活用できる新機能群の総称 | |||||
| SketchUp for Desktop | SketchUpのスタンダードタイプのアプリ(PCインストール版) | |||||
| LayOut | 2Dの画面、プレゼンテーションの作成ができる | |||||
| XR Viewer | SketchUpのデータをAR/MRで表示できる | |||||
| PreDesign | 日照・採光・気候条件などのデータをもとに、モデル計画の方向性を検討できるツールです。 | |||||
| Extensionインストール | SketchUp for Desktopアプリにインストールする多彩なプラグインが使用できる | |||||
| Scan Essentials (Extensionオプション) | SketchUp for Desktopアプリで点群データを表示しながらモデル作成ができるExtension | |||||
| Revit Importer (Revitファイル変換用Extension) | AUTODESK REVITで作成したRVTデータをインポートできる | |||||
| V-Ray (Extensionオプション) | SketchUpで作成したモデルをレンダリングできる |
※年間サポートは、20,000円(+税)で承っております。詳しくはご相談ください。
直感的操作で3Dモデルを簡単に作成できる3Dモデリングソフト「SketchUp」
今すぐ始める